Music for Transfer, AA-T*
- This is only a sample academic plan. Some CSU majors may have additional required or recommended courses for transfer. Please see a counselor to create a customized My Academic Plan (MAP) that will best meet your specific academic goals.
Year 1 - Fall
| Course | Title | CSU GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| WR 1 | College Writing 1 | A2 | 4 |
| MATH 10* | Introduction to Statistics | B4 | 3 |
| MUS 3 | Harmony I | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| Music Major | Music Major Course from List A | Major | 1 |
| Music Major | Music Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Learning & Self Dev | Lifelong Learning and Self Development GE Course | E | 3 |
Year 1 - Spring
| Course | Title | CSU GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| Critical Thinking | Critical Thinking GE Course | A3 | 3-4 |
| MUS 4 | Harmony II | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| Music Major | Music AA-T Major Course from List A | Major | 1 |
| Music Major | Music AA-T Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Arts | Arts GE Course | C1 | 3 |
| Social Science | Social Science GE Course | D | 3 |
Year 1 - Summer
| Course | Title | CSU GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| COMM 1 | Communication Fundamentals | A1 | 3 |
Year 2 - Fall
| Course | Title | CSU GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| MUS 5 | Harmony III | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| MUS Major | Music AA-T Major Course from List A | Major | 1 |
| MUS Major | Music AA-T Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Humanities | Humanities GE Course | C2 | 3 |
| HIST 20 or HIST 21 | American History Course | D | 3 |
| Life Science | Life Science GE Course | B2 | 3 |
Year 2 - Spring
| Course | Title | CSU GE Area/Major | Units |
|---|---|---|---|
| MUS 6 | Harmony IV | Major | 4 |
| MUS 53 | Applied Music Performance Workshop | Major | 0.5 |
| MUS Major | Music AA-T Major Course from List A | Major | 1 |
| MUS Major | Music AA-T Major Course from List B | Major | 0.5 |
| Physical Science | Physical Science GE Course | B1 | 3 |
| Science Lab | Physical Science Lab | B3 | 1 |
| Arts/Humanities | Arts or Humanities GE Course | C1 or C2 | 3 |
| PS 1 | American Government | D | 3 |
- Students can take Math 10 or any other math course that meets the CSU math transfer requirement.
*Students may be eligible for one or more AA/AS/AA-T/AS-T degrees if they complete a GE transfer pattern, have specific courses, and have 60 transferable units. Please see a counselor for degree options and advisement.